Результаты проверок
Результаты проверок, проведенных в Правительстве Магаданской области
Результаты проверок за 2016 год
Дата проверки | Период за который проводилась проверка | Наименование органа проводившего проверку | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
---|---|---|---|---|
01.02.2016-31.03.2016 | 01.01.2013-31.12.2015 | ГУ - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г.Магадане Магаданской области | Выявлено занижение сумм страховых взносов | По результатам проверки внесены необходимые исправления в бухгалтерскую отчетность, представлены уточненные корректирующие расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам и скорректированы сведения индивидуального (персонифицированного) учета, уплачены необходимые суммы страховых взносов |
01.02.2016-14.03.2016 | 01.01.2013-31.12.2015 | ГУ - Магаданское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | Выявлено занижение сумм страховых взносов | По результатам проверки внесены необходимые исправления в бухгалтерскую отчетность, отчетность в фонд соц.страхования, уплачены необходимые суммы страховых взносов |
Результаты проверок за 2017 год
Дата проверки | Период, за который проводилась проверка | Наименование органа проводившего проверку | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
---|---|---|---|---|
21.12.2017-27.12.2017 | 01.01.2017-30.11.2017 | Государственная инспекция финансового контроля Магаданской области | Выработаны рекомендации по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в аппарате губернатора магаданской области | Приведены в соответствие с учетом рекомендаций нормативно-правовые акты по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
Результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных Правительством Магаданской области в области охраны объектов культурного наследия за 2017 год
№ | Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя | Место нахождения ЮЛ | ОГРН | ИНН | Вид проверки ОКН | Категория проверки | Сроки проведения проверки | Кол-во выявленных нарушений | Кол-во выданных предписаний | Сроки устранения выявленных нарушений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «Северовосток золото» | Магадан, ул. Пролетарская, д. 12 | 1024900971259 | 4909068148 | внеплановая | выездная | с 15.12.2017 по 22.12.2017 | 2 | 1 | 21.06.2019 |
Результаты проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных Правительством Магаданской области в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведённых за 2017 год
№ | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) | Продолжительность проверки | Вид и основание проверки | Согласование с органами прокуратуры (дата и наименование прокуратуры) | Выявленные нарушения | Меры, принятые по результатам проверок | Срок устранения выявленных нарушений |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Магаданское областное государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1» (Детский оздоровительный центр «Зеленый остров») | 1 рабочий день / 1 час | Плановая выездная, распоряжение№ 39-рп от 20.04.2017 | - | Нарушений не выявлено | - | - |
2 | Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» | 9 рабочих дней / 2 часа | Плановая выездная, распоряжение№ 49-рп от 04.05.2017 | - | Нарушений не выявлено | - | - |
3 | Магаданское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Оздоровительно-реабилитационный центр «Синегорье» | 2 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 51-рп от 04.05.2017 | - | Нарушений не выявлено | - | - |
4 | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Магаданский областной санаторий «Талая» | 4 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 50-рп от 04.05.2017 | - | Нарушений не выявлено | - | - |
5 | Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 64-рп от 25.05.2017 | - | Нарушений не выявлено | - | - |
6 | Магаданское областное государственное автономное учреждение «Детско-юношеский оздоровительный центр» | 3 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 63-рп от 25.05.2017 | - | пункт «в» статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ | Предписание № 63 от 09.06.2017 | 10.08.2017 |
7 | Магаданское областное государственное автономное учреждение «Детско-юношеский оздоровительный центр» | 1 рабочий день | Внеплановая выездная, распоряжение № 144-рп от 25.09.2017 | - | Нарушений не выявлено | - | - |
Результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных Правительством Магаданской области в области охраны объектов культурного наследия за 2 квартала 2018 года
№ | Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя | Место нахождения ЮЛ | ОГРН | ИНН | Вид проверки ОКН | Категория проверки | Сроки проведения проверки | Кол-во выявленных нарушений | Кол-во выданных предписаний | Сроки устранения выявленных нарушений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Магаданское областное государственное автономное учреждение культуры «Магаданский государственный музыкальный и драматический театр» | Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 30 | 1024900962481 | 4909058735 | плановая | выездная | с 12.03.2018 по 23.03.2018 | 1 | 1 | 30.09.2018 |
2 | Магаданское областное государственное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Колымский» | Магадан, ул. Парковая, д. 18 | 1084910003386 | 4909100480 | плановая | выездная | с 04.05.2018 по 18.05.2018 | 1 | 1 | 30.10.2018 |
3 | Муниципальное автономное учреждение культуры г. Магадана «Кинотеатр «Горняк» | Магадан, пр-кт Ленина, д. 19 | 1024900957740 | 4909047571 | плановая | выездная | с 28.05.2018 по 04.06.2018 | - | - | - |
Сведения о результатах проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведенных с февраля по декабрь 2018 года Правительством Магаданской области.
№ п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа местного самоуправления | Продолжительность проверки | Вид и основание проверки | Согласование с органами прокуратуры (дата и наименование прокуратуры) | Выявлено нарушений | Меры, принятые по результатам проверок | Срок устранения выявленных нарушений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4» | 7 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 7-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» | 7 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 5-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Государственное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся по адаптированным образовательным программам «Магаданский областной центр образования № 1» | 6 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 9-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана «Средняя общеобразовательная школа № 23» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 6-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 9» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 8-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольская районная больница» | 10 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 21-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия (английская)» | 3 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 19-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 18-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского юношеского творчества» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 17-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования «Сусуманский городской округ» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 16 -рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа г. Сусумана» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 15-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Ольский городской округ» «Ола-Электротеплосеть» | 7 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 20-рп от 26.01.2018 | ____ | 2 | - выдано предписание от 28.03.2018 № 20 по устранению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - направлены материалы проверки в Главное управление МЧС России по Магаданской области для принятия решения по составлению протокола об административном правонарушении | 15.10.2018 |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сусумана» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 14-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 15» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 13-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Магадана | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 10-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана «Средняя общеобразовательная школа № 28» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 11-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 12-рп от 26.01.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» | 11 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 62-рп от 14.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 48-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей эколого-биологический» | 2 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 49-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Мэрия города Магадана | 12 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 64-рп от 14.03.2018 | ____ | 1 (не создана местная система оповещения (на территории муниципального образования «Город Магадан»)) | выдано предписание от 19.04.2018 № 64 по устранению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20.05.2020 |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 53-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 54-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сусуманская районная больница» | 4 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 71-рп от 14.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования «Центр детского творчества п. Ягодное» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 51-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Администрация Сусуманского городского округа | 5 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 68-рп от 14.03.2018 | ____ | 4 (-не создана местная система оповещения (на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ»); - отсутствует актуальная версия Паспорта безопасности территории муниципального образования «Сусуманский городской округ»; - отсутствует актуальная версия Плана Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ СГО) по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ»; - не утверждена (отсутствует) Программа по изучению работниками администрации Сусуманского городского округа порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках) | выдано предписание от 27.04.2018 № 68 по устранению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20.04.2020 19.11.2018 19.11.2018 19.11.2018 |
|
Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области | 2 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 70-рп от 14.03.2018 | ____ | 3 (- не создана местная система оповещения (на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ»); - не разработан паспорт безопасности территории муниципального образования «Тенькинский городской округ»; - не утвержден Главным управлением МЧС России по Магаданской области План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ») | выдано предписание от 16.05.2018 № 70 по устранению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 15.06.2020 14.02.2019 14.02.2019 |
|
Администрация Ягоднинского городского округа | 4 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 69-рп от 14.03.2018 | ____ | 1 (не создана местная система оповещения (на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ»)) | выдано предписание от 01.06.2018 № 69 по устранению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.06.2020 |
|
Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление дорог» | 13 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 63-рп от 14.03.2018 | ____ | 1 (своевременно не получено дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций членами КЧС и ПБ МБУ г. Магадана «ГЭЛУД», а именно: Махалиным К.В., Кузнецовым А.В., Присяжным Р.П., Костюковой Ю.С.) | выдано предписание от 24.05.2018 № 63 по устранению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 24.02.2019 |
|
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский экологический центр» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 47-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Социально-педагогический центр» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 50-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное унитарное предприятие «Тенькатеплосеть» администрации муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг» | ____ | Плановая выездная, распоряжение № 67-рп от 14.03.2018 | ____ | Акт № 67 от 16.05.2018 о невозможности проведения проверки | ____ | ____ |
|
Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тенькинская районная больница» | 2 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 65-рп от 14.03.2018 | ____ | 1 (своевременно не получено дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций председателем и членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Магаданского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тенькинская районная больница» - Бондарь Н.А., Гордеева Л.В., Бондарь С.И., Платонова Л.Ю., Бризгалева З.Н., Дьячковская Г.Н., Морозова Е.С., Барсукова Н.Л.) | - выдано предписание от 16.05.2018 № 65 по устранению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 15.01.2019 |
|
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей п. Ола» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 52-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Армань» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 55-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Ола» | 9 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 56-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Холодный» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 57-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Ягодное» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 58-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Тауйск» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 60-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Клепка» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 59-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад с. Гадля» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 61-рп от 12.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ягоднинская районная больница» | 4 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 66-рп от 14.03.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п. Ягодное» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 113-рп от 28.05.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Государственное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся по адаптированным образовательным программам «Магаданский областной центр образования № 2» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 114-рп от 28.05.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 72» | 2 рабочих дня | Плановая выездная, распоряжение № 112-рп от 28.05.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Магадана «Средняя общеобразовательная русская культурологическая школа № 2» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 110-рп от 28.05.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана «Средняя общеобразовательная школа № 7» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 109-рп от 28.05.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Администрация муниципального образования "Ольский городской округ" | 9 рабочих дней | Плановая выездная, распоряжение № 115-рп от 28.05.2018 | 3 (- не создана местная система оповещения (на территории муниципального образования «Ольский городской округ»); - не разработан паспорт безопасности территории муниципального образования «Ольский городской округ»; - не разработана (отсутствует) актуальная версия Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Ольский городской округ») | - выдано предписание от 27.07.2018 № 115 по устранению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.08.2020, 20.11.2018, 20.02.2019 | |
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Талон» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 108-рп от 28.05.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24» | 1 рабочий день | Плановая выездная, распоряжение № 108-рп от 28.05.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное учреждение города Магадана «Городской стадион» | 4 рабочих дня | Плановая выездная 13.11.2018 по 16.11.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Городской эксплуатационный центр» | 9 рабочих дней | Плановая выездная 19.11.2018 по 29.11.2018 | ____ | 3 (- не осуществлена подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций 6 (шести) работников организации по категории «уполномоченные работники», включенных в состав органов управления РСЧС – операторов диспетчерской службы МБУ г. Магадана «ГЭЦ» Воинковой Ю.Д., Горобчишиной А.В., Кирсановой Е.Г. Таниной В.И., Устьянцевой Ю.В., Федоровой Т.В.; - не осуществлена подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций 1 (одного) работника организации по категории «уполномоченные работники», включенных в состав органов управления РСЧС – члена комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации МБУ г. Магадана «ГЭЦ» Руцкой О.С.; - не создан резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в МБУ г. Магадана «ГЭЦ») | - выдано предписание от 15.11.2018 № 170 по устранению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 03.06.2019 03.06.2019 03.06.2019 |
|
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Ольский городской округ» «Ола-Электротеплосеть» | 1 рабочий день | Внеплановая выездная 15.11.2018 по 15.11.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30» | 9 рабочих дней | Плановая выездная 12.12.2018 по 24.12.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
|
Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» | 7 рабочих дней | Плановая выездная 13.12.2018 по 21.12.2018 | ____ | Нарушений не выявлено | ____ | ____ |
Информация о проведении отделом по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области проверок в 2019 году
№ п/п | Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя (ФИО) | Место нахождения ЮЛ | Основной гос. регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Вид проверки ОКН | Категория проверки | Сроки проведения проверки | Кол-во выявленных нарушений | Кол-во выданных предписаний | Сроки устранения выявленных нарушений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОГАУК «Магаданский государственный музыкальный и драматический театр» | г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 30 | 1024900962481 | 4909058735 | внеплановая | документарная | с 20.02.2019 по 19.03.2019 | 1 | 1 | 19.03.2021 |
2 | Муниципальное автономное учреждение города Магадана «Городской стадион» | г. Магадан, ул. Парковая, д. 18 | 1134910003799 | 4909116151 | плановая | выездная | с 30.04.2019 по 06.05.2019 | 2 | 1 | 31.05.2021 |
3 | Администрация муниципального образования «Ольский городской округ» | Магаданская область, Ольский район, поселок городского типа Ола, пл. Ленина, 4 | 1034900245478 | 4901006735 | плановая | выездная | с 03.06.2019 по 14.06.2019 | 2 | 1 | 15.06.2021 |
Информация о результатах проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведенных с февраля по ноябрь 2019 года Правительством Магаданской области
№ п/п | Наименование объекта надзора | Адрес фактического осуществления деятельности | Номер и дата распоряжения о проведении проверки | Вид проверки. Дата начала и окончания проверки | Номер и дата составления акта проверки соблюдения требования в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | Номер, дата предписания (предписаний), выданного по результатам мероприятия по надзору | Выявлено нарушений по результатам проведения плановых и внеплановых проверок | Выявлено нарушений по результатам внеплановых проверок, которые не устранены в установленные предписаниями сроки, всего | Устранено нарушений в установленные предписаниями сроки по результатам внеплановых проверок, всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 14» | Магаданская область, г. Магадан, проспект Карла Маркса, 62-в | № 12-рп от 05.02.2019 | Плановая выездная с 26.02.2019 по 26.02.2019 | № 12 от 26.02.2019 | ____ | ____ | ____ | ____ |
2 | Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тенькинская районная больница» | Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, 70 | № 15-рп от 05.02.2019 | Внеплановая выездная с 26.02.2019 по 27.02.2019 | № 15 от 27.02.2019 | № 15 от 27.02.2019 | 1 | 1 | ____ |
3 | Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Среднеканская районная больница» | Магаданская область, Среднеканский район, пгт. Сеймчан, ул. Южная, 13 | № 10-рп от 05.02.2019 | Плановая выездная с 27.02.2019 по 28.02.2019 | № 10 от 28.02.2019 | № 10 от 28.02.2019 | 5 | ____ | ____ |
4 | Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Горсвет» | Магаданская область, г. Магадан, ул. Портовая, 5 | № 13-рп от 05.02.2019 | Плановая выездная с 18.03.2019 по 29.03.2019 | № 13 от 29.03.2019 | № 13 от 29.03.2019 | 2 | ____ | ____ |
5 | Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление дорог» | Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина 58 | № 14-рп от 05.02.2019 | Внеплановая выездная с 05.03.2019 по 05.03.2019 | № 14 от 05.03.2019 | ____ | ____ | ____ | ____ |
6 | Муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-комэнерго» Хасынского городского округа | Магаданская область, Хасынский район, п. Стекольный, ул. Заводская, 2 | № 17-рп от 05.02.2019 | Плановая выездная с 14.03.2019 по 20.03.2019 | № 17 от 20.03.2019 | № 17 от 20.03.2019 | 5 | ____ | ____ |
7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Хасынская детско-юношеская спортивная школа | Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Почтовая, 1 | № 20-рп от 05.02.2019 | Плановая выездная с 12.03.2019 по 12.03.2019 | № 20 от 12.03.2019 | ____ | ____ | ____ | ____ |
8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский центр детского творчества» | Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Школьная, 7 | № 25-рп от 05.02.2019 | Плановая выездная с 12.03.2019 по 12.03.2019 | № 25 от 12.03.2019 | ____ | ____ | ____ | ____ |
9 | Администрация Хасынского городского округа | Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Ленина, 76 | № 24-рп от 05.02.2019 | Плановая выездная с 17.04.2019 по 26.04.2019 | № 24 от 26.04.2019 | № 24 от 26.04.2019 | 3 | ____ | ____ |
10 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Палатка» | Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Ленина, 74 | № 18-рп от 05.02.2019 | ____ | № 18 от 12.04.2019 о невозможности проведения проверки | ____ | ____ | ____ | ____ |
11 | Муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго» Хасынского района Магаданской области | Магаданская область, Хасынский район, пос. Палатка, ул. Ленина, 5 | № 26-рп от 05.02.2019 | Плановая выездная с 12.04.2019 по 26.04.2019 | № 18 от 26.04.2019 | № 26 от 26.04.2019 | 3 | ____ | ____ |
12 | Муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-Комсервис» поселка Стекольный | Магаданская область, Хасынский район, пгт. Стекольный, ул. Зеленая, 5 | № 16-рп от 05.02.2019 | ____ | № 16 от 26.04.2019 о невозможности проведения проверки | ____ | ____ | ____ | ____ |
